Cihelné stropy


TYP D23 S NABETONOVÁNÍM NEBO BEZ BETONU
Stropní keramické nosníky v nabídce o rozměrech od 1,00 do 7,60 m.
kód zboží | označení | D x Š x V |
752 | D / 23 s nabetonováním nebo bez betonu | 25 / 48 / 23 |
751 | D / 10 negativ s nabetonováním | 25 / 48 / 10 |


TYP D18 S NABETONOVÁNÍM
Stropní keramické nosníky v nabídce o rozměrech od 1,00 do 7,60 m.
kód zboží | označení | D x Š x V |
750 | D / 18 s nabetonováním | 25 / 48 / 18 |
751 | D / 10 negativ s nabetonováním | 25 / 48 / 10 |

POKLÁDKA STROPU Z KERAMOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ A VLOŽEK - TYP D23 S BETONEM C20/25

Hmotnost vložky ca. 19,5 kg Hmotnost nosníku ca. 13 kg/ bm | Věncovka: věncovka 10/50/22 PD nebo věncovka 10/50/23 PD broušená |
Typ vložky beton v cm | spotřeba betonu vč. nabetonování | vlastní hmotnost | Spotřeba vložek na m² | max světlost při zatížení 4,50 kN/m2 | max světlost při zvýšeném zatížení |
D23 + 0 cm | ca. 50l/m² | 2,80 kN/m² | 6,4 ks | 5,40 m | příložky-pos. statika |
D23 + 4 cm | ca. 90l/m² | 3,80 kN/m² | 6,4 ks | 7,60 m | příložky-pos. statika |

POKLÁDKA STROPU Z KERAMOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ A VLOŽEK - TYP D18 S BETONEM C20/25

Hmotnost vložky ca. 17 kg Hmotnost nosníku ca. 13 kg/ bm | Věncovka: věncovka 10/50/22 PD nebo věncovka 10/50/23 PD broušená |
Typ vložky beton v cm | spotřeba betonu vč. nabetonování | vlastní hmotnost | Spotřeba vložek na m² | max světlost při zatížení 4,50 kN/m2 | max světlost při zvýšeném zatížení |
D18 + 5 cm | ca. 73l/m² | 3,00 kN/m² | 6,4 ks | 6,80 m | příložky - pos. statika |
D18 + 6 cm | ca. 83l/m² | 3,25 kN/m² | 6,4 ks | 7,20 m | příložky - pos. statika |
D18 + 7 cm | ca. 93l/m² | 3,50 kN/m² | 6,4 ks | 7,40 m | příložky - pos. statika |
D18 + 8 cm | ca.103l/m² | 3,75 kN/m² | 6,4 ks | 7,40 m | příložky - pos. statika |


SENFTENBACHER Ziegelwerk | Flotzinger GmbH & Co KG | A 4973 Senftenbach, Bruck 31 | Tel. 0043 7751 / 8246 | Fax 0043 7751 / 20080 | office@senftenbacher.at
Poslední novinky:
[Nové internetové stránky - online
Nová internetová prezentace cihelny SENFTENBACH spuštěna. Online!!!